De bedragen opgenomen in de tabellen voor het eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen (VV) voor 2020 zijn afkomstig uit jaarstukken en de bedragen voor 2021 en 2022 uit de begrotingen van de desbetreffende verbonden partijen.
Op 28 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Koggenland een negatieve zienswijze afgegeven op de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling Shared Service Centrum DeSom. Op alle overige gemeenschappelijke regelingen is een positieve zienswijze afgegeven.
Afvalbeheer Westfriesland (voormalig CAW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Bijdrage voor 2022: € 6.000 |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 7.4 Milieubeheer |
Risico’s | Stortplaats Westwoud |
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 167 | 49 | 3.403 | 2.931 | 118 N |
2021 | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | 54 N |
2022 | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | 0 |
Archeologie Westfriesland (AWF) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (regeling zonder meer) |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, |
Bestuurlijk belang | Niet van toepassing (het accent van deze regeling ligt meer op beleidsafstemming of coördinatie) |
Financieel belang | Proportionele bijdrage in de kosten van uitgevoerde archeologische werkzaamheden |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 5.4 Musea |
Risico’s | Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend. |
AWF is een ‘regeling zonder meer’. Een gemeenschappelijke regeling zonder meer vindt haar grondslag in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 1), die alleen voorschrijft dat er afspraken gemaakt worden op basis waarvan wordt samengewerkt. Er hoeft geen rechtspersoon of eigen bestuur te worden opgericht of met een eigen begroting te worden gewerkt. Daarom kunnen we geen inzicht geven in het vermogen van deze regeling.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Alkmaar |
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen en dagelijks bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn en zorg, taakveld 7.1 Volksgezondheid |
Risico’s |
|
| |
| |
| |
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.600 | 1.877 | 15.447 | 16.875 | 221 V |
2021 | 501 | 731 | 15.447 | 15.447 | 180 V |
2022 | 1.015 | 1.038 | 16.875 | 16.875 | 23 V |
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, provincie Noord-Holland en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse vaste bijdrage |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 7.4 Milieubeheer |
Risico’s |
|
| |
| |
| |
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.142 | 5.766 | 4.966 | 9.443 | 2.797 V |
2021 | 812 | 812 | 4.950 | 4.950 | 0 |
2022 | 2.748 | 2.748 | 4.950 | 4.950 | 0 |
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (OBSW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (centrumgemeenteconstructie) |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Niet van toepassing (het accent van deze regeling ligt meer op beleidsafstemming of coördinatie) |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 0.1 Bestuur en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Risico’s | Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend. |
OBSW is een gemeenschappelijke regeling met de constructie van een centrumgemeente. Deze constructie is eenvoudiger en relatief makkelijk te organiseren. Er hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet. Daarom kunnen we geen inzicht geven in het vermogen van deze regeling.
Recreatieschap Westfriesland (RSW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Bovenkarspel |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen en dagelijks bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn en zorg, taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Risico’s |
|
| |
| |
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.121 | 1.943 | 2.133 | 1.867 | 5 V |
2021 | 1.752 | 1.711 | 2.314 | 2.265 | 11V |
2022 | 1.954 | 1.917 | 1.785 | 1.554 | 16 V |
Shared Service Center DeSom | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Wognum |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis aantal inwoners. |
Relatie programma en taakveld | Programma Dienstverlening en bestuur, taakveld 0.4 Overhead |
Risico’s |
|
| |
| |
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.054 | 1.312 | 2.161 | 2.369 | 1.049 V |
2021 | 987 | 919 | 2.343 | 1.857 | 0 |
2022 | 1.245 | 1.234 | 3.774 | 3.753 | 0 |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Alkmaar |
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer, 1.2 Openbare orde en veiligheid en 7.1 Volksgezondheidszorg |
Risico’s |
|
| |
| |
| |
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.327 | 8.228 | 51.688 | 48.257 | 3.425 V |
2021 | 4.740 | 4.577 | 59.252 | 53.502 | 0 |
2022 | 4.202 | 4.356 | 49.744 | 46.847 | 0 |
WerkSaam Westfriesland | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Lid van het dagelijks en algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage aan de hand van een verdeelsleutel (op basis van het aantal inwoners en uitkeringsgerechtigden) |
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn en zorg, taakveld 6.1 Inkomensregelingen |
Risico’s |
|
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.144 | 7.762 | 15.201 | 21.850 | 349 V |
2021 | 5.875 | 5.500 | 17.601 | 19.428 | 1 V |
2022 | 5.661 | 5.122 | 21.692 | 21.603 | 0 |
Westfries Archief (WFA) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec |
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 5.4 Musea |
Risico’s |
|
| |
|
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 426 | 403 | 153 | 340 | 22 N |
2021 | 399 | 319 | 153 | 153 | 0 |
2022 | 323 | 223 | 340 | 340 | 0 |