Alliander NV | |
Rechtsvorm | Vennootschap (NV) |
---|---|
Vestigingsplaats | Arnhem |
Deelnemende partijen | De aandelen van Alliander zijn in handen van de provincies en gemeenten. |
Bestuurlijk belang | Participatie via aandelen. De gemeente heeft als aandeelhouder 125.049 aandelen. |
Financieel belang | De nominale waarde van de aandelen. Deze bedraagt € 45.378. |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 0.5 Treasury |
Risico’s | Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen. |
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.129 mln. | 4.224 mln. | 4.216 mln. | 4.567 mln. | 251 mln. V |
2020 | 4.224 mln. | 4.328 mln. | 4.567 mln. | 5.094 mln. | 224 mln. V |
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG Bank) | |
Rechtsvorm | Vennootschap (NV) |
---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag |
Deelnemende partijen | Gemeenten, provincies, één hoogheemraadschap en de Nederlandse staat |
Bestuurlijk belang | Participatie via aandelen. De gemeente heeft als aandeelhouder 29.016 aandelen. |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening en bestuur, taakveld 0.5 Treasury |
Risico’s | Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen. |
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.991 mln. | 4.887 mln. | 132.518 mln. | 144.802 mln. | 163 mln. V |
2020 | 4.887 mln. | 5.097 mln. | 144.802 mln. | 155.262 mln. | 221 mln. V |
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord | |
Rechtsvorm | Vennootschap (NV) |
---|---|
Vestigingsplaats | Alkmaar |
Deelnemende partijen | 17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland |
Bestuurlijk belang | Participatie via aandelen. De gemeente heeft als aandeelhouder 1 aandeel. |
Financieel belang | De nominale waarde van het aandeel. Deze bedraagt € 1. |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen en ondernemen, taakveld 4.1 Economische ontwikkeling |
Risico’s | Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen. |
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.089 | 877 | 2.563 | 2.133 | 212 N |
2020 | 877 | 1.169 | 2.133 | 2.617 | 291 V |