(x € 1.000) | ||
---|---|---|
Incidentele lasten | Beleidsveld | 2022 |
Programma 1 Dienstverlening & Bestuur | ||
Exploitatiekosten informatieplan 2022 | Bedrijfsvoering | 105 |
Incidentele loonsom | Bedrijfsvoering | 716 |
Fiscale kosten | Bedrijfsvoering | 12 |
Resultaat Woningbedrijf; dotatie reserve Woningbedrijf | Algemene Dekkingsmiddelen | 880 |
Subtotaal | 1.713 | |
Programma 2 Welzijn & Zorg | ||
Jeugdzorg incidentele kosten 2022 | Jeugd 0-23 | 910 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | Jeugd 0-23 | 222 |
Na corona activiteiten | Kunst, cultuur & ontwikkeling | 35 |
Viering 450 jaar "Geboorte van Nederland" | Kunst, cultuur & ontwikkeling | 14 |
Beleidsplan MOBW | Zorg & voorzieningen | 240 |
Nationaal preventieakkoord thema's roken, alcohol en/of overgewicht (deel zorg & voorzieningen) | Zorg & voorzieningen | 10 |
Nationaal preventieakkoord thema's roken, alcohol en/of overgewicht (deel sport) | Sport, recreatie & sportaccommodaties | 10 |
Stimulering sport (regeling vervalt per 2024) | Sport, recreatie & sportaccommodaties | 58 |
Sportakkoord (regeling vervalt per 2023) | Sport, recreatie & sportaccommodaties | 20 |
Subtotaal | 1.519 | |
Programma 3 Wonen & Ondernemen | ||
Kosten omgevingswet | Omgevingstaken | 39 |
Verkeersonderzoek | Openbare ruimte | 20 |
Subtotaal | 59 | |
Totaal incidentele lasten | 3.291 | |
Incidentele baten: | Beleidsveld | 2022 |
Programma 1 Dienstverlening & Bestuur | ||
Dekking vanuit de reserves: | ||
Incidentele loonsom | Algemene dekkingsmiddelen | 716 |
Jeugdzorg saldo incidenteel 2022 | Algemene dekkingsmiddelen | 310 |
Beleidsplan MOBW | Algemene dekkingsmiddelen | 240 |
Kapitaallasten | Algemene dekkingsmiddelen | 28 |
Omgevingswet | Algemene dekkingsmiddelen | 39 |
Subtotaal | 1.333 | |
Programma 2 Welzijn & Zorg | ||
Jeugdzorg subsidieaanvraag | Jeugd 0-23 | 600 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | Jeugd 0-23 | 222 |
Nationaal preventieakkoord thema's roken, alcohol en/of overgewicht | Sport, recreatie & sportaccommodaties | 20 |
Sportakkoord (regeling vervalt per 2023) | Sport, recreatie & sportaccommodaties | 20 |
Stimulering sport (regeling vervalt per 2024) | Sport, recreatie & sportaccommodaties | 58 |
MOBW afrekening regionale reserves | Zorg & voorzieningen | 100 |
Subtotaal | 1.020 | |
Programma 3 Wonen & Ondernemen | ||
Geprognosticeerd resultaat Woningbedrijf | Woningbedrijf | 880 |
Inruilwaarde machines Buitendienst | Openbare Ruimte | 5 |
Subtotaal | 885 | |
Totaal incidentele baten | 3.238 | |
Saldo incidentele lasten en baten | 53 | |
N |